İzmir radyo güncel frekans listesi , izmir radyo frekansları 2021 , izmir radyo frekansları , izmir radyo istasyonları , izmir radyo kanalları , izmir karasal fm , izmir fm bandı ,izmir yerel radyoları ve ulusal radyo kanalları frekanslarını gülcel olarak takip edebilirsiniz. "İzmirin Yerel Radyolarına" Destek Verelim Lütfen.
İzmir Yerel Radyo frekansları
2021 Güncel İzmir Radyo Frekansları: | |
---|---|
87.5 | LİDER FM İZMİR (Arabesk,Türkü) |
87.7 | SLOW TÜRK (Türkçe Slow) |
88.0 | TRT RADYO 3 (Klasik Müzik) |
88.3 | ERKAM RADYO (Dini Radyo) |
88.5 | RADYO KORDELYA (Türk Sanat Müzikleri) |
88.7 | TRT NAĞME (Türk Sanat Müzikleri) (Karaburun) |
88.9 | RADYO 35 (Türkçe Pop) |
89.3 | ALEM FM (Türkçe pop) |
89.6 | SHOW RADYO (Türkçe Pop) |
89.8 | TRT NAĞME (Türk Sanat Müzikleri) (Balçova) |
90.0 | İMBAT FM (Arabesk & Fantezi) |
90.3 | DİYANET KUR'AN RADYO (Dini Radyo) |
90.5 | NR1 FM (Yabancı Müzik) Top 20 |
90.8 | SÜPER FM (Türkçe Pop) |
91.0 | RS FM (Haber, bilgi) |
91.2 | TRT FM (Balçova) |
91.5 | RADYO SPOR (Spor Haberleri) |
91.8 | RADYO TATLISES (Türkçe pop) YENİ |
92.0 | TGRT FM (Haber,Bilgi) |
92.2 | RADYO EGE POSTASI (Türkü) |
92.4 | METEOROLOJİNİN SESİ RADYOSU |
92.7 | RADYO EGE (Türkçe Pop) |
93.0 | CNN TÜRK RADYO (Haber,Bilgi) |
93.3 | CAN RADYO (Türkü) |
93.6 | BATI RADYO (Türkü) |
93.8 | TRT FM (Karaburun) |
94.1 | TRT WORLD RADIO (Haber) |
94.5 | RADYO TEST (Türkçe Nostalji) |
94.7 | TRT FM (Karaburun) |
95.2 | A HABER RADYO |
95.4 | EGE FM (Karadeniz Türküleri) |
95.7 | NTV RADYO (Haber) |
95.9 | Number1 Türk (Türkçe pop) |
96.2 | KRAL FM (Arabesk & Fantezi) |
96.5 | KORDON FM (Türkçe pop) |
96.7 | POLİS RADYOSU (Pop,Türkü) |
96.9 | AKRA FM (Dini Radyo) |
97.2 | METRO FM (Yabancı Müzik) |
97.7 | Joy FM (Yabancı Müzik) |
98.0 | RADYO FENOMEN (Yabancı Müzik) |
98.2 | RADYO TURKUAZ (Türkçe pop) |
98.4 | BEST FM (Türkçe pop) |
98.8 | DİYANET RADYO |
99.1 | TRT HABER RADYO (Haber) |
99.3 | PAL STATİON (Yabancı Hit Müzik) |
99.5 | POWER POP (Klasik Türkçe Pop) |
99.7 | HABERTÜRK RADYO |
100.0 | POWER FM (Yabancı Müzik) |
100.2 | A SPOR RADYO (Spor Haberleri) |
100.5 | TRT TÜRKÜ |
100.8 | RADYO EGE KAMPÜS (Türkçe Pop) |
101.0 | RADYO TURKUAZ (Türkçe pop) |
101.3 | RADYO 7 (Türkü) |
101.6 | TRT TÜRKÜ |
101.8 | BUCA FM (Arabesk) |
102.0 | KAFA RADYO (Türkçe Pop) |
102.3 | SEMERKAND RADYO (Dini Radyo) |
102.5 | RADYO TRAFİK (Trafik Bilgi ve Müzik) |
102.8 | ST ENDÜSTRİ RADYO (EKONOMİ) |
103.1 | VİRGİN RADIO (Yabancı) |
103.4 | ROMANTİK TÜRK (Türkçe Slow) |
103.7 | SİARAY TÜRK (Müzik,Haber,Bilgi) |
104.0 | RADYO D (Türkçe Pop) |
104.3 | A HABER RADYO |
104.5 | RİSALET RADYO (Dini Radyo) |
104.7 | RADYO SAHİL GÜVENLİK (Türkçe Müzik) |
105.0 | POWERTÜRK (Türkçe Pop) |
105.3 | YILDIZ FM (Dini Radyo) |
105.5 | RADYO VIVA (Türkçe Pop) |
105.7 | RADYO MEGA (Türkçe Müzik) |
106.0 | JOY TÜRK (Türkçe Slow) |
106.3 | KRAL POP (Türkçe Pop) |
106.5 | RADYO SEYMEN (Oyun Havaları) |
106.7 | VAV RADYO (Dini Radyo) |
107.0 | RADYO 45'lik (Türkçe Nostalji) |
107.3 | PAL NOSTALJİ (Türkçe 70ler 80ler ve 90lar) |
107.9 | RADYO PAUSE (Türkçe Pop) |
Yunus Gökdemir © Güncelleme: 10.04.2020
Not: Kırmızı renkle belirttiklerim izmirin yerel radyolarıdır.